RESIDENTIE EYCKERPOORTE - 11 BEN-appartementen met terras, garage en berging.
Verkocht
RESIDENTIE EYCKERPOORTE:
Nieuwbouwproject bestaande uit 11 BEN-appartementen met 2 slpks, ruime zongeoriënteerde terrassen, inpandige autostandplaats en kelderberging. Lift aanwezig.
TROEVEN:
- Energiezuinige B(ijna) E(nergie) N(eutrale) appartementen voorzien van zonnepanelen.
- Ruime, zongeorënteerde terrassen.
- Centrale ligging op wandelafstand van de Markt van Maaseik.
- DIT PROJECT KOMT IN AANMERKING VOOR DE TIJDELIJKE VERLAGING NAAR 6% BTW VOOR KOPERS DIE AAN DE WETTELIJKE VOORWAARDEN VOLDOEN!
Algemeen
bewoonbare opp. | Vanaf 106 m² |
Reeds verkocht | 100 % |
units | 11 |
Wat zijn uw woonvoorkeuren?
Aantal slaapkamers
/
Opties
Model | Type | Opp. | Tuin | Terras | Garage | Slpk. | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten | ||||||||
Appartement 0.1 | Appartement | 125 m² | 104 m² | - | Ja | 2 | Verkocht | |
Appartement 0.2 | Appartement | 107 m² | 113 m² | 12 m² | Ja | 2 | Verkocht | |
Appartement 0.3 | Appartement | 109 m² | 181 m² | 15 m² | Ja | 2 | Verkocht | |
Appartement 1.1 | Appartement | 110 m² | - | 11 m² | Ja | 2 | Verkocht | |
Appartement 1.2 | Appartement | 106 m² | - | 11 m² | Ja | 2 | Verkocht | |
Appartement 1.3 | Appartement | 107 m² | - | 15 m² | Ja | 2 | Verkocht | |
Appartement 2.1 | Appartement | 110 m² | - | 11 m² | Ja | 2 | Verkocht | |
Appartement 2.2 | Appartement | 106 m² | - | 11 m² | Ja | 2 | Verkocht | |
Appartement 2.3 | Appartement | 107 m² | - | 15 m² | Ja | 2 | Verkocht | |
Appartement 3.1 | Appartement | 114 m² | - | 21 m² | Ja | 2 | Verkocht | |
Appartement 3.2 | Appartement | 133 m² | - | 13 m² | Ja | 2 | Verkocht |
Maaseik
Eikerpoort
4
Verkocht
Maaseik
Eikerpoort
4
Verkocht
Maaseik
Eikerpoort
4